Balans 2020
Activa | Datum | Bedrag |
Bank Rekening | 31-dec-20 | € 58.381,73 |
€ 58.381,73 |
||
Passiva | Jaar | Bedrag |
Kapitaal | 2019 | € 57.987,69 |
Saldo | 2020 | € 394,04 |
Nieuw Kapitaal | € 58.381,73 |
|
€ 58.381,73 |
Activa | Datum | Bedrag |
Bank Rekening | 31-dec-20 | € 58.381,73 |
€ 58.381,73 |
||
Passiva | Jaar | Bedrag |
Kapitaal | 2019 | € 57.987,69 |
Saldo | 2020 | € 394,04 |
Nieuw Kapitaal | € 58.381,73 |
|
€ 58.381,73 |