Balans 2022
Activa | Datum | Bedrag | |
Bank Rekening | 31-dec-22 | € 57.944,28 | |
€ 57.944,28 | |||
Passiva | Jaar | Bedrag | |
Kapitaal | 2021 | € 60.204,45 | |
Saldo | 2022 | -€ 2.260,17 | |
Nieuw Kapitaal | € 57.944,28 | ||
€ 57.944,28 |
Activa | Datum | Bedrag | |
Bank Rekening | 31-dec-22 | € 57.944,28 | |
€ 57.944,28 | |||
Passiva | Jaar | Bedrag | |
Kapitaal | 2021 | € 60.204,45 | |
Saldo | 2022 | -€ 2.260,17 | |
Nieuw Kapitaal | € 57.944,28 | ||
€ 57.944,28 |