Balans 2011
| BALANS 2011 | |||
| ACTIVA | Datum | Bedrag | |
| Bank Rekening 61 79 93 912 | 31-dec-2011 | 2.165,08 € | |
| Bank Rekening 49 48 48 677 | 31-dec-2011 | 2.495,81 € | |
| Bank Rekening 56 19 90 468 | 31-dec-2011 | 54.000,00 € | |
| 58.660,89 € | |||
| PASSIVA | Jaar | Bedrag | |
| Kapitaal | 2010 | 41.953,68 € | |
| Saldo | 2011 | 16.707,21 € | |
| 58.660,89 € |
