Baten & Lasten 2011
| Overzicht Baten en Lasten 2011 | ||
| Baten | Bedrag | |
| Creditrente | 304,42 € | |
| Giften algemeen | 27.650,00 € | |
| Giften specifiek (Stolpersteine-Project) | 845,00 € | |
| 28.799,42 € | ||
| Lasten | Bedrag | |
| Schenkingen cultureel/educatief | 4.400,00 € | |
| Schenkingen kerkelijk | 3.950,00 € | |
| Schenkingen humanitair/medisch-wetenschappelijk | 3.575,00 € | |
| Bankkosten | 140,57 € | |
| K.v.K | 26,64 € | |
| 12.092,21 € |
