Baten & Lasten 2017
Overzicht Baten en Lasten 2017 | ||
Baten | Bedrag | |
Creditrente | 484,85 € | |
Giften | 20.550,00 € | |
Extra giften ontvangen | 1.975,00 € | |
23.009,85 € | ||
Schenkingen en Kosten 2017 | Bedrag | |
Schenkingen cultureel & educatief | 6.975,00 € | |
Schenkingen kerkelijk | 8.350,00 € | |
Schenkingen sociaal & medisch | 6.045,45 € | |
Bankkosten | 200,43 € | |
Web Site | 140,36 € | |
Reserveren
voor Stichting AMC Ziekenhuis - Project Lymm Care |
2.250,00 € | |
23.961,24 € | ||
Saldo | Jaar | Bedrag |
Saldo | 2017 | -951,39 € |
-951,39 € |